El Penedès ha estado asociado durante años a viñedos y bodegas innovadores. Desde que se convirtiera en la primera zona de España en utilizar equipos de acero inoxidable y fermentación en frío, los viticultores del Penedès han elaborado excelentes vinos modernos procedentes de la mezcla de variedades de uvas autóctonas y francesas. Esto ha sido posible gracias a la variedad de altitudes, terrenos y microclimas del Penedès, que favorece el crecimiento óptimo de los diferentes tipos de uvas.
Más recientemente, se ha favorecido la investigación encaminada a recuperar variedades autóctonas, a desarrollar técnicas de cultivo orgánico y a experimentar con variedades nuevas y con distintas densidades de plantación. Actualmente, se están buscando nuevas fórmulas de elaboración de los caldos, e incorporando barricas que proporcionen al vino mayor poder aromático, untuosidad y largura en el paladar.
Existe un museo del vino en la principal ciudad de la región, Vilafranca del Penedès.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| CRDO: | Pol. Ind. Domenys II, Plaza Agora |
| 09720 Vilafranca del Penedès | |
| Barcelona | |
| España | |
| DO Año de Creación | 28 Junio 1960 |
| Última actualización | 13 Noviembre 1992 |
| Teléfono | +34-93-890-4811 |
| Fax | +34-93-890-4754 |
| dopenedes@dopenedes.es | |
| Internet | www.dopenedes.es |
| Viñedo: | |
| Subzonas | - |
| Superficie plantada (Has.) | 25.824 ha |
| Altitud media de los viñedos | 750 m |
| Tipos de suelo | Arenoso llegando a arcilloso, hasta el 20% de carbonatos, profundo |
| Principales variedades autorizadas(b) | Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Subirat-Parent, Chardonnay |
| Principales variedades autorizadas (t) | Tempranillo, Cabernet-Sauvignon, Garnacha Tinta, Cariñena, Monastrell, Samsó, Merlot |
| Otras variedades permitidas (b) | - |
| Otras variedades permitidas (t) | - |
| Variedades experimentales(b) | Chenin Blanc, Muscat d'Alexandria, Muscat de Frontignan, Riesling, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer |
| Variedades experimentales(t) | Cabernet-Franc, Pinot Noir, Syrah |
| Superficie en cultivo ecológico (Has.) | 1.500 ha |
| Clima: | |
| Temp. Max. Verano. | 33°C |
| Temp. Min. Temp. Invierno. | -3.5°C |
| Pluviometría anual media | 525 mm |
| Insolación anual media | 2.350 horas-luz anuales |
| Producción: | |
| Producción máxima autorizada Kg/ha | Tinto: 9.324 kg/ha; blanco: 11.700 kg/ha |
| Rdto. Máx.extracción mosto(%) | - |
| Rdto.máx. equivalente (Hl./Ha.) | Red: 69 hl/ha; white: 86.5 hl/ha |
| Producción 2003 | 518.413 |
| Producción 2004 | 468.565 |
| Producción 2005 | - |
| Tipos de vino y graduación: | |
| Blanco | Min. 9% max. 13% vol. |
| Rosado | Min. 10% max. 13% vol. |
| Tinto | Min. 10% max. 14% vol. |
| Otros | Aguja: min. 10% max. 13% vol; Espumosos: min. 10,8% max. 112,8% vol |
| Crianza: | |
| Crianza ( Meses en barrica /meses en botella) | 6 meses en roble y 18 meses en botella |
| Reserva | 12 meses en roble y 24 meses en botella |
| Gran Reserva | 24 meses en roble y 36 meses en botella |
| Bodegas: | |
| Número de Bodegas | 200 |
| Total exportaciones - 2005 | 115.039 hl |
| Total exportaciones - 2006 | - |
| Total exportaciones - 2007 | 103.253 |