|
|
|
 |
|
|
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|
| | Abona | - | - | - | - | - | |
| | Alella | E | B | E | MB | MB | |
| | Alicante | B | B | B | MB | B | |
| | Almansa | MB | MB | B | B | E | |
| | Ampurdán | MB | B | MB | B | MB | |
| | Bierzo | D | MB | MB | MB | MB | |
| | Binissalem-Mallorca | B | B | B | MB | - | |
| | Bullas | - | - | - | - | - | |
| | Calatayud | MB | B | B | MB | MB | |
| | Campo de Borja | B | MB | MB | B | MB | |
| | Cariñena | MB | MB | MB | MB | B | |
| | Cava | MB | B | MB | B | B | |
| | Chacolí de Guetaria | R | B | B | B | - | |
| | Chacolí de Vizcaya | - | - | - | - | - | |
| | Cigales | B | B | B | B | MB | |
| | Conca de Barberá | - | MB | B | B | B | |
| | Condado de Huelva | MB | B | B | B | B | |
| | Costers del Segre | E | B | MB | B | MB | |
| | El Hierro | - | - | - | - | - | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barram | - | - | - | - | - | |
| | Jumilla | MB | B | MB | MB | B | |
| | La Mancha | E | MB | B | MB | MB | |
| | La Palma | B | - | - | - | - | |
| | Lanzarote | - | - | - | - | - | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | - | - | - | - | |
| | Méntrida | B | B | B | B | B | |
| | Mondéjar | - | - | - | - | - | |
| | Monterrei | - | - | - | - | - | |
| | Montilla-Moriles | B | MB | E | E | MB | |
| | Navarra | MB | B | B | B | MB | |
| | Penedés | MB | B | MB | MB | MB | |
| | Plà de Bagés | - | - | - | - | - | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | - | - | |
| | Priorato | E | MB | B | B | B | |
| | Rías Baixas | B | B | B | MB | E | |
| | Ribeira Sacra | - | - | - | - | - | |
| | Ribeiro | B | B | B | B | MB | |
| | Ribera del Duero | R | B | MB | B | E | |
| | Ribera del Guadiana | - | - | - | - | - | |
| | Ribera del Júcar | - | - | - | - | - | |
| | Rioja | B | B | MB | B | B | |
| | Rueda | B | B | B | B | B | |
| | Somontano | E | MB | MB | B | MB | |
| | Tacoronte-Acentejo | B | MB | B | - | - | |
| | Tarragona | B | B | B | B | B | |
| | Terra Alta | - | MB | MB | B | MB | |
| | Toro | MB | E | E | E | E | |
| | Utiel-Requena | E | MB | B | B | R | |
| | Valdeorras | R | B | MB | B | B | |
| | Valdepeñas | E | B | MB | MB | E | |
| | Valencia | MB | B | B | B | R | |
| | Valle de Güímar | - | - | - | - | - | |
| | Valle de la Orotava | - | - | - | - | - | |
| | Vinos de Madrid | MB | B | B | B | B | |
| | Ycoden-Daute-Isora | B | - | - | - | - | |
| | Yecla | B | B | B | B | B | |
|
* E: Excelente, MB: Muy Buena
, B: Buena
, R: Regular, D: Deficiente
Fuente: Consejos Reguladores |
|
|
|
|