|
|
|
 |
|
|
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
|
| | Abona | B | B | B | - | - | |
| | Alella | E | E | MB | MB | MB | |
| | Alicante | MB | B | B | B | B | |
| | Almansa | E | B | MB | MB | MB | |
| | Ampurdán | E | R | MB | MB | B | |
| | Bierzo | B | B | MB | B | MB | |
| | Binissalem-Mallorca | E | MB | B | MB | E | |
| | Bullas | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Calatayud | B | R | MB | MB | MB | |
| | Campo de Borja | B | B | B | B | B | |
| | Cariñena | E | R | MB | B | B | |
| | Cava | MB | B | MB | B | B | |
| | Chacolí de Guetaria | - | B | B | B | B | |
| | Chacolí de Vizcaya | - | B | B | B | - | |
| | Cigales | MB | B | B | B | B | |
| | Conca de Barberá | MB | B | MB | MB | B | |
| | Condado de Huelva | B | B | B | B | R | |
| | Costers del Segre | MB | MB | MB | E | MB | |
| | El Hierro | B | MB | B | B | - | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barram | - | E | - | - | - | |
| | Jumilla | E | B | MB | B | MB | |
| | La Mancha | E | MB | MB | B | MB | |
| | La Palma | B | B | B | MB | MB | |
| | Lanzarote | - | MB | MB | MB | MB | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | B | - | - | - | - | |
| | Méntrida | B | B | B | B | B | |
| | Mondéjar | B | B | B | - | - | |
| | Monterrei | E | E | B | B | - | |
| | Montilla-Moriles | E | MB | B | R | MB | |
| | Navarra | MB | B | MB | E | MB | |
| | Penedés | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Plà de Bagés | E | E | - | - | - | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | - | - | |
| | Priorato | E | B | E | E | MB | |
| | Rías Baixas | B | MB | MB | MB | B | |
| | Ribeira Sacra | MB | MB | B | - | - | |
| | Ribeiro | - | B | MB | MB | MB | |
| | Ribera del Duero | MB | B | E | E | MB | |
| | Ribera del Guadiana | B | - | - | - | - | |
| | Ribera del Júcar | - | - | - | - | - | |
| | Rioja | MB | B | MB | E | E | |
| | Rueda | MB | MB | MB | B | MB | |
| | Somontano | E | B | MB | E | E | |
| | Tacoronte-Acentejo | MB | MB | B | MB | B | |
| | Tarragona | MB | B | MB | MB | B | |
| | Terra Alta | E | MB | E | MB | MB | |
| | Toro | MB | B | MB | MB | E | |
| | Utiel-Requena | MB | B | MB | B | MB | |
| | Valdeorras | B | E | B | B | MB | |
| | Valdepeñas | MB | B | MB | MB | B | |
| | Valencia | MB | B | MB | B | MB | |
| | Valle de Güímar | B | MB | B | - | - | |
| | Valle de la Orotava | B | MB | MB | B | B | |
| | Vinos de Madrid | MB | B | B | MB | MB | |
| | Ycoden-Daute-Isora | B | B | B | B | B | |
| | Yecla | MB | B | MB | MB | B | |
|
* E: Excelente, MB: Muy Buena
, B: Buena
, R: Regular, D: Deficiente
Fuente: Consejos Reguladores |
|
|
|
|