|
|
|
 |
|
|
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
| | Abona | B | MB | - | B | B | |
| | Alella | MB | MB | MB | E | E | |
| | Alicante | MB | B | B | MB | MB | |
| | Almansa | E | MB | B | MB | B | |
| | Arlanza | - | - | - | - | - | |
| | Arribes | - | - | - | - | - | |
| | Bierzo | MB | MB | MB | MB | MB | |
| | Binissalem-Mallorca | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Bullas | MB | B | B | MB | MB | |
| | Calatayud | MB | MB | B | MB | MB | |
| | Campo de Borja | B | B | B | MB | E | |
| | Cariñena | E | B | MB | E | MB | |
| | Cataluña | MB | MB | B | E | MB | |
| | Cava | B | B | MB | MB | E | |
| | Chacolí de Álava | MB | E | - | - | - | |
| | Chacolí de Bizcaia | MB | MB | MB | MB | B | |
| | Chacolí de Guetaria | MB | MB | B | B | MB | |
| | Cigales | MB | E | MB | MB | MB | |
| | Conca de Barberá | MB | MB | MB | B | MB | |
| | Condado de Huelva | MB | B | B | MB | E | |
| | Costers del Segre | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Dehesa del Carrizal, VP | - | B | MB | - | - | |
| | El Hierro | MB | B | - | MB | MB | |
| | Empordà | MB | MB | B | MB | MB | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barram | MB | MB | - | - | - | |
| | Jumilla | E | MB | B | B | MB | |
| | La Mancha | E | MB | MB | MB | MB | |
| | La Palma | MB | MB | MB | MB | B | |
| | Lanzarote | MB | E | E | MB | E | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | MB | MB | B | MB | B | |
| | Manchuela | B | MB | B | B | - | |
| | Méntrida | B | B | B | MB | MB | |
| | Mondéjar | MB | MB | MB | MB | E | |
| | Monterrei | E | - | MB | E | MB | |
| | Montilla-Moriles | MB | MB | MB | MB | E | |
| | Montsant | E | MB | MB | - | - | |
| | Navarra | E | B | MB | E | MB | |
| | Penedés | B | MB | B | MB | MB | |
| | Plà de Bagés | MB | - | - | MB | E | |
| | Pla i Llevant | MB | MB | - | MB | - | |
| | Priorat | E | MB | B | E | MB | |
| | Rías Baixas | E | MB | B | B | B | |
| | Ribeira Sacra | - | - | MB | - | E | |
| | Ribeiro | MB | MB | MB | MB | MB | |
| | Ribera del Duero | E | MB | MB | E | MB | |
| | Ribera del Guadiana | B | B | MB | MB | MB | |
| | Ribera del Júcar | MB | B | - | - | - | |
| | Rioja | E | B | B | E | B | |
| | Rueda | MB | MB | B | B | MB | |
| | Somontano | MB | MB | E | E | MB | |
| | Tacoronte-Acentejo | B | MB | B | MB | MB | |
| | Tarragona | B | MB | B | MB | MB | |
| | Terra Alta | MB | MB | B | E | E | |
| | Tierra de León | - | - | - | - | - | |
| | Toro | E | E | E | E | E | |
| | Uclés | - | - | - | - | - | |
| | Utiel-Requena | B | MB | E | E | MB | |
| | Valdeorras | B | MB | B | B | MB | |
| | Valdepeñas | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Valencia | MB | MB | MB | MB | E | |
| | Valle de Güímar | B | B | B | B | B | |
| | Valle de la Orotava | R | B | B | B | B | |
| | Valtiendas, VC | - | - | - | - | - | |
| | Vinos de Madrid | MB | B | E | E | MB | |
| | Ycoden-Daute-Isora | MB | B | B | B | MB | |
| | Yecla | MB | MB | MB | MB | E | |
|
* E: Excelente, MB: Muy Buena
, B: Buena
, R: Regular, D: Deficiente
Fuente: Consejos Reguladores |
|
|
|
|