|
|
|
 |
|
|
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
|
| | Abona | B | B | B | B | B | |
| | Alella | E | MB | E | E | MB | |
| | Alicante | MB | MB | MB | B | B | |
| | Almansa | B | B | E | B | MB | |
| | Ampurdán | MB | MB | E | R | MB | |
| | Bierzo | MB | B | B | B | MB | |
| | Binissalem-Mallorca | MB | MB | E | MB | B | |
| | Bullas | MB | MB | E | MB | MB | |
| | Calatayud | MB | B | B | R | MB | |
| | Campo de Borja | E | - | B | B | B | |
| | Cariñena | MB | B | E | R | MB | |
| | Cava | E | MB | MB | B | MB | |
| | Chacolí de Guetaria | MB | B | - | B | B | |
| | Chacolí de Vizcaya | B | MB | - | B | B | |
| | Cigales | MB | MB | MB | B | B | |
| | Conca de Barberá | MB | B | MB | B | MB | |
| | Condado de Huelva | E | MB | B | B | B | |
| | Costers del Segre | MB | MB | MB | MB | MB | |
| | El Hierro | MB | MB | B | MB | B | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barram | - | - | - | E | - | |
| | Jumilla | MB | MB | E | B | MB | |
| | La Mancha | MB | MB | E | MB | MB | |
| | La Palma | B | B | B | B | B | |
| | Lanzarote | E | E | - | MB | MB | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | B | - | B | - | - | |
| | Méntrida | MB | MB | B | B | B | |
| | Mondéjar | E | B | B | B | B | |
| | Monterrei | MB | MB | E | E | B | |
| | Montilla-Moriles | E | E | E | MB | B | |
| | Navarra | MB | MB | MB | B | MB | |
| | Penedés | MB | - | E | MB | MB | |
| | Plà de Bagés | E | MB | E | E | - | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | - | - | |
| | Priorato | MB | MB | E | B | E | |
| | Rías Baixas | B | B | B | MB | MB | |
| | Ribeira Sacra | E | MB | MB | MB | B | |
| | Ribeiro | MB | MB | - | B | MB | |
| | Ribera del Duero | MB | E | MB | B | E | |
| | Ribera del Guadiana | MB | MB | B | - | - | |
| | Ribera del Júcar | - | - | - | - | - | |
| | Rioja | B | B | MB | B | MB | |
| | Rueda | MB | MB | MB | MB | MB | |
| | Somontano | MB | MB | E | B | MB | |
| | Tacoronte-Acentejo | MB | R | MB | MB | B | |
| | Tarragona | MB | MB | MB | B | MB | |
| | Terra Alta | E | MB | E | MB | E | |
| | Toro | E | E | MB | B | MB | |
| | Utiel-Requena | MB | MB | MB | B | MB | |
| | Valdeorras | MB | MB | B | E | B | |
| | Valdepeñas | MB | B | MB | B | MB | |
| | Valencia | E | MB | MB | B | MB | |
| | Valle de Güímar | B | B | B | MB | B | |
| | Valle de la Orotava | B | B | B | MB | MB | |
| | Vinos de Madrid | MB | MB | MB | B | B | |
| | Ycoden-Daute-Isora | MB | MB | B | B | B | |
| | Yecla | E | MB | MB | B | MB | |
|
* E: Excelente, MB: Muy Buena
, B: Buena
, R: Regular, D: Deficiente
Fuente: Consejos Reguladores |
|
|
|
|