|
|
|
 |
|
|
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
| | Abona | - | - | B | B | B | |
| | Alella | - | - | MB | MB | E | |
| | Alicante | - | E | MB | E | MB | |
| | Almansa | - | - | MB | MB | MB | |
| | Ampurdán-Costa Brava | - | - | E | MB | E | |
| | Arribes | - | - | MB | - | - | |
| | Bierzo | - | MB | E | MB | E | |
| | Binissalem-Mallorca | - | - | E | MB | MB | |
| | Bullas | - | - | MB | MB | MB | |
| | Calatayud | - | - | MB | B | E | |
| | Campo de Borja | - | - | B | B | E | |
| | Cariñena | - | MB | E | MB | E | |
| | Cataluña | - | - | MB | MB | MB | |
| | Cava | - | E | E | E | MB | |
| | Chacolí de Álava | - | - | B | MB | B | |
| | Chacolí de Bizcaia | - | - | B | MB | B | |
| | Chacolí de Guetaria | - | - | - | MB | - | |
| | Cigales | - | E | MB | MB | MB | |
| | Conca de Barberá | - | - | MB | E | B | |
| | Condado de Huelva | - | E | - | MB | MB | |
| | Costers del Segre | - | - | MB | MB | - | |
| | El Hierro | - | - | MB | MB | - | |
| | Jumilla | - | - | B | MB | MB | |
| | La Mancha | - | - | E | MB | MB | |
| | La Palma | - | - | - | MB | MB | |
| | Lanzarote | - | - | MB | MB | MB | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | - | - | MB | E | |
| | Manchuela | - | - | - | MB | MB | |
| | Méntrida | - | - | MB | B | B | |
| | Mondéjar | - | - | - | - | MB | |
| | Monterrei | - | MB | MB | E | E | |
| | Montilla-Moriles | - | - | MB | MB | E | |
| | Montsant | - | - | E | E | MB | |
| | Navarra | - | - | MB | MB | E | |
| | Penedés | - | - | MB | MB | MB | |
| | Plà de Bagés | - | - | MB | MB | - | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | MB | - | |
| | Priorato | - | - | MB | MB | E | |
| | Rías Baixas | - | - | E | E | E | |
| | Ribeira Sacra | - | - | MB | MB | MB | |
| | Ribeiro | - | - | MB | MB | MB | |
| | Ribera del Duero | - | MB | MB | B | MB | |
| | Ribera del Guadiana | - | - | MB | MB | MB | |
| | Ribera del Júcar | - | MB | - | - | - | |
| | Rioja | - | MB | MB | MB | E | |
| | Rueda | - | - | MB | MB | MB | |
| | Somontano | - | MB | E | E | E | |
| | Tacoronte-Acentejo | - | - | B | B | MB | |
| | Tarragona | - | - | E | MB | MB | |
| | Terra Alta | - | - | MB | MB | B | |
| | Tierra de León | - | MB | - | - | - | |
| | Toro | - | - | MB | MB | E | |
| | Uclés | - | - | E | E | B | |
| | Utiel-Requena | - | B | MB | E | E | |
| | Valdeorras | - | - | - | MB | MB | |
| | Valdepeñas | - | - | MB | MB | MB | |
| | Valencia | - | - | MB | MB | E | |
| | Valle de Güímar | - | - | - | MB | MB | |
| | Valle de la Orotava | - | - | MB | MB | B | |
| | Valtiendas, VC | - | MB | MB | - | - | |
| | Vinos de Madrid | - | - | MB | MB | MB | |
| | Ycoden-Daute-Isora | - | - | - | MB | B | |
| | Yecla | - | - | B | B | B | |
|
* E: Excelente, MB: Muy Buena
, B: Buena
, R: Regular, D: Deficiente
Fuente: Consejos Reguladores |
|
|
|
|
|
|