|
|
|
 |
|
|
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
|
| | Abona | B | B | MB | - | B | |
| | Alella | E | MB | MB | MB | E | |
| | Alicante | MB | MB | B | B | MB | |
| | Almansa | MB | - | MB | - | MB | |
| | Ampurdán-Costa Brava | E | MB | MB | B | MB | |
| | Bierzo | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Binissalem-Mallorca | - | E | MB | - | MB | |
| | Bullas | MB | MB | B | B | MB | |
| | Calatayud | - | MB | MB | B | MB | |
| | Campo de Borja | E | B | B | B | MB | |
| | Cariñena | - | E | B | MB | E | |
| | Cava | - | B | B | MB | MB | |
| | Chacolí de Guetaria | - | MB | MB | - | - | |
| | Chacolí de Vizcaya | - | MB | MB | - | MB | |
| | Cigales | MB | MB | E | MB | MB | |
| | Conca de Barberá | B | MB | MB | MB | B | |
| | Condado de Huelva | MB | MB | B | B | MB | |
| | Costers del Segre | - | E | MB | MB | MB | |
| | El Hierro | - | MB | B | - | MB | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barram | - | MB | MB | - | - | |
| | Jumilla | MB | E | MB | B | B | |
| | La Mancha | MB | E | MB | MB | MB | |
| | La Palma | - | MB | MB | MB | MB | |
| | Lanzarote | MB | MB | E | E | MB | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | MB | MB | B | MB | |
| | Méntrida | B | B | B | B | MB | |
| | Mondéjar | - | MB | MB | MB | MB | |
| | Monterrei | - | E | - | MB | E | |
| | Montilla-Moriles | - | MB | MB | - | MB | |
| | Navarra | E | E | B | MB | E | |
| | Penedés | MB | - | MB | - | MB | |
| | Plà de Bagés | - | MB | - | - | MB | |
| | Plà i Llevant | - | MB | MB | - | MB | |
| | Priorato | E | E | MB | B | E | |
| | Rías Baixas | E | - | MB | B | B | |
| | Ribeira Sacra | MB | - | - | - | - | |
| | Ribeiro | - | MB | MB | - | MB | |
| | Ribera del Duero | MB | E | MB | MB | E | |
| | Ribera del Guadiana | - | B | B | MB | MB | |
| | Ribera del Júcar | - | MB | B | - | - | |
| | Rioja | E | E | B | B | E | |
| | Rueda | MB | MB | MB | B | B | |
| | Somontano | E | MB | MB | E | E | |
| | Tacoronte-Acentejo | - | B | MB | B | MB | |
| | Tarragona | MB | B | MB | B | MB | |
| | Terra Alta | B | MB | MB | B | E | |
| | Toro | E | E | E | E | E | |
| | Utiel-Requena | E | B | MB | E | E | |
| | Valdeorras | MB | - | MB | B | B | |
| | Valdepeñas | MB | E | MB | MB | MB | |
| | Valencia | E | MB | MB | MB | MB | |
| | Valle de Güímar | - | B | B | B | - | |
| | Valle de la Orotava | - | R | B | B | B | |
| | Vinos de Madrid | - | MB | B | E | E | |
| | Ycoden-Daute-Isora | B | MB | B | B | B | |
| | Yecla | - | MB | MB | MB | MB | |
|
* E: Excelente, MB: Muy Buena
, B: Buena
, R: Regular, D: Deficiente
Fuente: Consejos Reguladores |
|
|
|
|
|
|