|
|
|
 |
|
|
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
|
| | Abona | - | - | - | - | - | - | |
| | Alella | VG | VG | G | G | G | G | |
| | Alicante | VG | G | G | VG | R | G | |
| | Almansa | G | E | G | G | G | VG | |
| | Ampurdán | G | VG | G | VG | VG | VG | |
| | Bierzo | VG | VG | VG | E | - | - | |
| | Binissalem Mallorca | VG | - | - | - | - | - | |
| | Bullas | - | - | - | - | - | - | |
| | Calatayud | VG | VG | R | E | - | - | |
| | Campo de Borja | G | VG | G | G | G | VG | |
| | Cariñena | VG | G | VG | VG | R | E | |
| | Cava | G | G | VG | VG | G | G | |
| | Chacolí de Guetaria | G | - | - | - | - | - | |
| | Chacolí de Vizcaya | - | - | - | - | - | - | |
| | Cigales | G | VG | G | G | G | VG | |
| | Conca de Barberá | G | G | G | G | G | - | |
| | Condado de Huelva | G | G | G | - | - | - | |
| | Costers del Segre | G | VG | VG | G | R | - | |
| | El Hierro | - | - | - | - | - | - | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barram | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumilla | VG | G | G | VG | R | VG | |
| | La Mancha | VG | VG | G | VG | G | G | |
| | La Palma | - | - | - | - | - | - | |
| | Lanzarote | - | - | - | - | - | - | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | - | - | - | - | - | |
| | Méntrida | G | G | E | G | G | G | |
| | Mondéjar | - | - | - | - | - | - | |
| | Monterrei | - | - | - | - | - | - | |
| | Montilla-Moriles | E | VG | G | G | G | - | |
| | Navarra | G | VG | VG | G | G | G | |
| | Penedés | VG | VG | VG | G | G | E | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | - | - | - | |
| | Plà de Bagés | - | - | - | - | - | - | |
| | Priorato | G | G | G | G | G | VG | |
| | Rías Baixas | VG | E | VG | G | - | - | |
| | Ribeira Sacra | - | - | - | - | - | - | |
| | Ribeiro | G | VG | G | - | - | - | |
| | Ribera del Duero | G | E | VG | G | E | VG | |
| | Ribera del Guadiana | - | - | - | - | - | - | |
| | Ribera del Júcar | - | - | - | - | - | - | |
| | Rioja | G | G | G | VG | G | G | |
| | Rueda | G | G | G | VG | G | G | |
| | Somontano | G | VG | E | VG | G | E | |
| | Tacoronte-Acentejo | - | - | - | - | - | - | |
| | Tarragona | G | G | VG | G | G | G | |
| | Terra Alta | G | VG | E | - | - | - | |
| | Toro | E | E | G | G | G | G | |
| | Utiel-Requena | G | R | G | VG | R | G | |
| | Valdeorras | G | G | G | - | - | - | |
| | Valdepeñas | VG | E | VG | VG | VG | R | |
| | Valencia | G | R | R | VG | G | G | |
| | Valle de Güímar | - | - | - | - | - | - | |
| | Valle de la Orotava | - | - | - | - | - | - | |
| | Vinos de Madrid | G | G | R | VG | - | - | |
| | Ycoden-Daute-Isora | - | - | - | - | - | - | |
| | Yecla | G | G | G | R | G | VG | |
|
* E: Excellent, VG: Very Good, G: Good, R: Regular, P: Poor
Source: Governing councils of the Denominations of Origin |
|
|
|
|