|
|
|
 |
|
|
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
|
| | Abona | - | - | - | - | - | - | |
| | Alella | E | G | E | VG | VG | G | |
| | Alicante | G | G | G | VG | G | G | |
| | Almansa | VG | VG | G | G | E | G | |
| | Ampurdán | VG | G | VG | G | VG | G | |
| | Bierzo | P | VG | VG | VG | VG | VG | |
| | Binissalem Mallorca | G | G | G | VG | - | - | |
| | Bullas | - | - | - | - | - | - | |
| | Calatayud | VG | G | G | VG | VG | R | |
| | Campo de Borja | G | VG | VG | G | VG | G | |
| | Cariñena | VG | VG | VG | VG | G | VG | |
| | Cava | VG | G | VG | G | G | VG | |
| | Chacolí de Guetaria | R | G | G | G | - | - | |
| | Chacolí de Vizcaya | - | - | - | - | - | - | |
| | Cigales | G | G | G | G | VG | G | |
| | Conca de Barberá | - | VG | G | G | G | G | |
| | Condado de Huelva | VG | G | G | G | G | G | |
| | Costers del Segre | E | G | VG | G | VG | VG | |
| | El Hierro | - | - | - | - | - | - | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barram | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumilla | VG | G | VG | VG | G | G | |
| | La Mancha | E | VG | G | VG | VG | G | |
| | La Palma | G | - | - | - | - | - | |
| | Lanzarote | - | - | - | - | - | - | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | - | - | - | - | - | |
| | Méntrida | G | G | G | G | G | E | |
| | Mondéjar | - | - | - | - | - | - | |
| | Monterrei | - | - | - | - | - | - | |
| | Montilla-Moriles | G | VG | E | E | VG | G | |
| | Navarra | VG | G | G | G | VG | VG | |
| | Penedés | VG | G | VG | VG | VG | VG | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | - | - | - | |
| | Plà de Bagés | - | - | - | - | - | - | |
| | Priorato | E | VG | G | G | G | G | |
| | Rías Baixas | G | G | G | VG | E | VG | |
| | Ribeira Sacra | - | - | - | - | - | - | |
| | Ribeiro | G | G | G | G | VG | G | |
| | Ribera del Duero | R | G | VG | G | E | VG | |
| | Ribera del Guadiana | - | - | - | - | - | - | |
| | Ribera del Júcar | - | - | - | - | - | - | |
| | Rioja | G | G | VG | G | G | G | |
| | Rueda | G | G | G | G | G | G | |
| | Somontano | E | VG | VG | G | VG | E | |
| | Tacoronte-Acentejo | G | VG | G | - | - | - | |
| | Tarragona | G | G | G | G | G | VG | |
| | Terra Alta | - | VG | VG | G | VG | E | |
| | Toro | VG | E | E | E | E | G | |
| | Utiel-Requena | E | VG | G | G | R | G | |
| | Valdeorras | R | G | VG | G | G | G | |
| | Valdepeñas | E | G | VG | VG | E | VG | |
| | Valencia | VG | G | G | G | R | R | |
| | Valle de Güímar | - | - | - | - | - | - | |
| | Valle de la Orotava | - | - | - | - | - | - | |
| | Vinos de Madrid | VG | G | G | G | G | R | |
| | Ycoden-Daute-Isora | G | - | - | - | - | - | |
| | Yecla | G | G | G | G | G | G | |
|
* E: Excellent, VG: Very Good, G: Good, R: Regular, P: Poor
Source: Governing councils of the Denominations of Origin |
|
|
|
|