|
|
|
 |
|
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
|
| | Abona | G | G | G | G | - | - | |
| | Alella | VG | E | E | VG | VG | VG | |
| | Alicante | VG | VG | G | G | G | G | |
| | Almansa | G | E | G | VG | VG | VG | |
| | Ampurdán-Costa Brava | VG | E | R | VG | VG | G | |
| | Bierzo | G | G | G | VG | G | VG | |
| | Binissalem Mallorca | VG | E | VG | G | VG | E | |
| | Bullas | VG | E | VG | VG | VG | VG | |
| | Calatayud | G | G | R | VG | VG | VG | |
| | Campo de Borja | - | G | G | G | G | G | |
| | Cariñena | G | E | R | VG | G | G | |
| | Cava | VG | VG | G | VG | G | G | |
| | Chacolí de Guetaria | G | - | G | G | G | G | |
| | Chacolí de Vizcaya | VG | - | G | G | G | - | |
| | Cigales | VG | VG | G | G | G | G | |
| | Conca de Barberá | G | VG | G | VG | VG | G | |
| | Condado de Huelva | VG | G | G | G | G | R | |
| | Costers del Segre | VG | VG | VG | VG | E | VG | |
| | El Hierro | VG | G | VG | G | G | - | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barram | - | - | E | - | - | - | |
| | Jumilla | VG | E | G | VG | G | VG | |
| | La Mancha | VG | E | VG | VG | G | VG | |
| | La Palma | G | G | G | G | VG | VG | |
| | Lanzarote | E | - | VG | VG | VG | VG | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | G | - | - | - | - | |
| | Méntrida | VG | G | G | G | G | G | |
| | Mondéjar | G | G | G | G | - | - | |
| | Monterrei | VG | E | E | G | G | - | |
| | Montilla-Moriles | E | E | VG | G | R | VG | |
| | Navarra | VG | VG | G | VG | E | VG | |
| | Penedés | - | E | VG | VG | VG | VG | |
| | Plà i Llevant | - | - | - | - | - | - | |
| | Plà de Bagés | VG | E | E | - | - | - | |
| | Priorato | VG | E | G | E | E | VG | |
| | Rías Baixas | G | G | VG | VG | VG | G | |
| | Ribeira Sacra | VG | VG | VG | G | - | - | |
| | Ribeiro | VG | - | G | VG | VG | VG | |
| | Ribera del Duero | E | VG | G | E | E | VG | |
| | Ribera del Guadiana | VG | G | - | - | - | - | |
| | Ribera del Júcar | - | - | - | - | - | - | |
| | Rioja | G | VG | G | VG | E | E | |
| | Rueda | VG | VG | VG | VG | G | VG | |
| | Somontano | VG | E | G | VG | E | E | |
| | Tacoronte-Acentejo | R | VG | VG | G | VG | G | |
| | Tarragona | VG | VG | G | VG | VG | G | |
| | Terra Alta | VG | E | VG | E | VG | VG | |
| | Toro | E | VG | G | VG | VG | E | |
| | Utiel-Requena | VG | VG | G | VG | G | VG | |
| | Valdeorras | VG | G | E | G | G | VG | |
| | Valdepeñas | G | VG | G | VG | VG | G | |
| | Valencia | VG | VG | G | VG | G | VG | |
| | Valle de Güímar | G | G | VG | G | - | - | |
| | Valle de la Orotava | G | G | VG | VG | G | G | |
| | Vinos de Madrid | VG | VG | G | G | VG | VG | |
| | Ycoden-Daute-Isora | VG | G | G | G | G | G | |
| | Yecla | VG | VG | G | VG | VG | G | |
|
* E: Excellent, VG: Very Good, G: Good, R: Regular, P: Poor
Source: Governing councils of the Denominations of Origin |
|
|
|
|