|
|
|
 |
|
|
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
|
| | Abona | - | - | G | G | G | G | |
| | Alella | - | VG | VG | VG | E | VG | |
| | Alicante | - | E | VG | E | VG | VG | |
| | Almansa | - | VG | VG | VG | VG | E | |
| | Arlanza | - | VG | - | - | - | - | |
| | Arribes | - | - | VG | - | - | - | |
| | Bierzo | - | VG | E | VG | E | VG | |
| | Binissalem Mallorca | - | VG | E | VG | VG | E | |
| | Bullas | - | VG | VG | VG | VG | VG | |
| | Calatayud | - | - | VG | G | E | VG | |
| | Campo de Borja | - | G | G | G | E | G | |
| | Cariñena | - | VG | E | VG | E | E | |
| | Cataluña | - | VG | VG | VG | VG | VG | |
| | Cava | - | E | E | E | VG | G | |
| | Chacolí de Álava | - | E | G | VG | G | VG | |
| | Chacolí de Bizcaia | - | VG | G | VG | G | VG | |
| | Chacolí de Guetaria | - | G | - | VG | E | VG | |
| | Cigales | - | E | VG | VG | VG | VG | |
| | Conca de Barberá | - | VG | VG | E | G | VG | |
| | Condado de Huelva | - | E | R | VG | VG | VG | |
| | Costers del Segre | - | VG | VG | VG | VG | E | |
| | El Hierro | - | - | VG | VG | VG | VG | |
| | Empordà | - | VG | E | VG | E | VG | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barram | - | - | - | - | - | VG | |
| | Jumilla | - | VG | G | VG | VG | E | |
| | La Mancha | - | - | E | VG | VG | E | |
| | La Palma | - | - | - | VG | VG | VG | |
| | Lanzarote | - | VG | VG | VG | VG | VG | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | - | G | VG | E | VG | |
| | Manchuela | - | VG | VG | VG | VG | G | |
| | Méntrida | - | VG | VG | G | G | G | |
| | Mondéjar | - | - | - | - | VG | VG | |
| | Monterrei | - | VG | VG | E | E | E | |
| | Montilla-Moriles | - | - | VG | VG | E | VG | |
| | Montsant | - | VG | E | E | VG | E | |
| | Navarra | - | VG | VG | VG | E | E | |
| | Penedés | - | - | E | VG | VG | G | |
| | Pla i Llevant | - | - | - | VG | - | VG | |
| | Plà de Bagés | - | G | VG | VG | VG | VG | |
| | Priorat | - | - | VG | VG | E | E | |
| | Rías Baixas | - | G | E | E | E | E | |
| | Ribeira Sacra | - | VG | VG | VG | VG | - | |
| | Ribeiro | - | E | E | VG | VG | VG | |
| | Ribera del Duero | - | VG | VG | G | VG | E | |
| | Ribera del Guadiana | - | - | VG | VG | VG | G | |
| | Ribera del Júcar | - | VG | - | VG | - | VG | |
| | Rioja | - | VG | VG | VG | E | E | |
| | Rueda | - | VG | VG | VG | VG | VG | |
| | Somontano | - | VG | E | E | E | VG | |
| | Tacoronte-Acentejo | - | - | G | G | VG | G | |
| | Tarragona | - | VG | E | VG | VG | G | |
| | Terra Alta | - | G | VG | VG | G | VG | |
| | Tierra de León | - | VG | - | - | - | - | |
| | Toro | - | E | VG | VG | E | E | |
| | Uclés | - | VG | E | E | G | - | |
| | Utiel-Requena | - | G | VG | E | E | G | |
| | Valdeorras | - | VG | - | VG | VG | G | |
| | Valdepeñas | - | E | VG | VG | VG | E | |
| | Valencia | - | VG | VG | VG | E | VG | |
| | Valle de Güímar | - | - | - | VG | VG | G | |
| | Valle de la Orotava | - | VG | VG | VG | G | R | |
| | Valtiendas, VC | - | VG | VG | - | - | - | |
| | Vinos de Madrid | - | - | VG | VG | VG | VG | |
| | Ycoden-Daute-Isora | - | VG | VG | VG | G | VG | |
| | Yecla | - | VG | G | G | G | VG | |
|
* E: Excellent, VG: Very Good, G: Good, R: Regular, P: Poor
Source: Governing councils of the Denominations of Origin |
|
|
|
|
|
|