|
|
|
 |
|
|
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
| | Abona | G | G | VG | - | G | G | |
| | Alella | E | VG | VG | VG | E | E | |
| | Alicante | VG | VG | G | G | VG | VG | |
| | Almansa | VG | - | VG | - | VG | G | |
| | Ampurdán-Costa Brava | E | VG | VG | G | VG | VG | |
| | Bierzo | E | VG | VG | VG | VG | VG | |
| | Binissalem Mallorca | - | E | VG | - | VG | VG | |
| | Bullas | VG | VG | G | G | VG | VG | |
| | Calatayud | - | VG | VG | G | VG | VG | |
| | Campo de Borja | E | G | G | G | VG | E | |
| | Cariñena | - | E | G | VG | E | VG | |
| | Cava | - | G | G | VG | VG | E | |
| | Chacolí de Guetaria | - | VG | VG | - | - | VG | |
| | Chacolí de Vizcaya | - | VG | VG | - | VG | G | |
| | Cigales | VG | VG | E | VG | VG | VG | |
| | Conca de Barberá | G | VG | VG | VG | G | VG | |
| | Condado de Huelva | VG | VG | G | G | VG | E | |
| | Costers del Segre | - | E | VG | VG | VG | VG | |
| | El Hierro | - | VG | G | - | VG | VG | |
| | Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barram | - | VG | VG | - | - | - | |
| | Jumilla | VG | E | VG | G | G | VG | |
| | La Mancha | VG | E | VG | VG | VG | VG | |
| | La Palma | - | VG | VG | VG | VG | G | |
| | Lanzarote | VG | VG | E | E | VG | E | |
| | Málaga - Sierras de Málaga | - | VG | VG | G | VG | G | |
| | Méntrida | G | G | G | G | VG | VG | |
| | Mondéjar | - | VG | VG | VG | VG | E | |
| | Monterrei | - | E | - | VG | E | VG | |
| | Montilla-Moriles | - | VG | VG | - | VG | E | |
| | Navarra | E | E | G | VG | E | VG | |
| | Penedés | VG | - | VG | - | VG | VG | |
| | Plà i Llevant | - | VG | VG | - | VG | - | |
| | Plà de Bagés | - | VG | - | - | VG | E | |
| | Priorato | E | E | VG | G | E | VG | |
| | Rías Baixas | E | - | VG | G | G | G | |
| | Ribeira Sacra | VG | - | - | - | - | E | |
| | Ribeiro | - | VG | VG | - | VG | VG | |
| | Ribera del Duero | VG | E | VG | VG | E | VG | |
| | Ribera del Guadiana | - | G | G | VG | VG | VG | |
| | Ribera del Júcar | - | VG | G | - | - | - | |
| | Rioja | E | E | G | G | E | G | |
| | Rueda | VG | VG | VG | G | G | VG | |
| | Somontano | E | VG | VG | E | E | VG | |
| | Tacoronte-Acentejo | - | G | VG | G | VG | VG | |
| | Tarragona | VG | G | VG | G | VG | VG | |
| | Terra Alta | G | VG | VG | G | E | E | |
| | Toro | E | E | E | E | E | E | |
| | Utiel-Requena | E | G | VG | E | E | VG | |
| | Valdeorras | VG | - | VG | G | G | VG | |
| | Valdepeñas | VG | E | VG | VG | VG | VG | |
| | Valencia | E | VG | VG | VG | VG | E | |
| | Valle de Güímar | - | G | G | G | - | G | |
| | Valle de la Orotava | - | R | G | G | G | G | |
| | Vinos de Madrid | - | VG | G | E | E | VG | |
| | Ycoden-Daute-Isora | G | VG | G | G | G | VG | |
| | Yecla | - | VG | VG | VG | VG | E | |
|
* E: Excellent, VG: Very Good, G: Good, R: Regular, P: Poor
Source: Governing councils of the Denominations of Origin |
|
|
|
|
|
|